|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | Кухонні ваги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бренд | Ardesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціна поділки | 1 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похибка | до 1 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниці виміру | Грами, Рідкі унції, Мілілітри, Унції, Фунти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнулення тари | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальне навантаження | 5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення та акумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип живлення | Батарейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кількість елементів живлення
|
2 x AAA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||