|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні характеристики Hoffson HFMC-3010
| Керування | Електронне | |
| Об'єм | 5 л | |
| Споживана потужність, Вт | 860 Вт |
|
| Кількість автоматичних програм приготування | 17 | |
| Автоматичні програми | ВаренняВипічкаСмаженняЗапіканняЙогуртКрупыМолочна кашаПастаПіцаПловПриготування на паріРозігрівСупиТомленняТушкуванняХолодець |
|
| Можливість програмування | Є | |
| Особливості | Можливість програмування (мультикухар)ДисплейПароваркаЗбереження страви гарячимТаймер відтермінування | |
| Тип внутрішнього покриття | Антипригарне | |
| Автопідігрів | Є | |
| Таймер | Є | |
| Таймер відтермінування старту | Є, до 24 годин |
|
| Дисплей | Є | |
| Мова меню | Український |
Габарити, колір, комплектація
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 1 рік |
|
|
| Матеріал корпусу | Метал | ||
| Колір виробника | Неіржавка сталь, чорний | ||
| Комплектація | МультиваркаІнструкціяГарантійний талон | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 28,5 х 43 х 32,2 см | ||
| Вага |
|